Carta del tamaño
| Mujeres estadounidenses | Hombres de EE. UU. | Reino Unido | I | CENTÍMETRO |
| 5.5 | 4.5 | 22.5 | ||
| 6.5 | 4.5 | 22,9 | ||
| 7.5 | 23.7 | |||
| 6.5 | 24.5 | |||
| 7.5 | 25.4 | |||
| 9.5 | 7.5 | 26.2 | ||
| 10.5 | 26.4 | |||
| 27.3 | ||||
| 10.5 | 9.5 | |||
| 10.5 | ||||
| 29.5 |
Para niños
| nosotros | Reino Unido | I | CENTÍMETRO |
| 6.5 | 4.5 | 22/23 | 14.2 |
| 6.5 | 24/25 | 15.4 | |
| 9.5 | 8.5 | 26/27 | 16.6 |
| 11.5 | 10.5 | 28/29 | 18.1 |
| 30/31 | 19.4 | ||
| 14.5 | 13.5 | 32/33 | 20.7 |
| 14.5 | 34/35 | 21.8 |


